Calendrier des réservation (2026)
| Mai '26 | Juin '26 | Juillet '26 | ||||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| Août '26 | Septembre '26 | Octobre '26 | ||||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
Les réservations se font du samedi au samedi.
Pour effectuer une réservation, merci de cliquer sur le lien suivant: Contact
Tarif et disponibilité
A la semaine
| Semaine | Tarif |
| 1900 Euros | |
| 1500 Euros | |
| 1100 Euros | |
| Non Disponible |
Arrhes: 20% du loyer à la réservation.
Forfait ménage en fin de séjour: 80 Euros
Le Castelas, maison de vacances