Calendrier des réservation (2023)
Mai '23 | Juin '23 | Juillet '23 | ||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
29 | 30 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
Août '23 | Septembre '23 | Octobre '23 | ||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Les réservations se font du samedi au samedi.
Pour effectuer une réservation, merci de cliquer sur le lien suivant: Contact
Tarif et disponibilité
A la semaine
Semaine | Tarif |
2000 Euros | |
1500 Euros | |
1100 Euros | |
Non Disponible |
Pour une location de deux semaines: 100 Euros de reduction
Arrhes: 20% du loyer à la réservation.
Location de draps et serviettes
Un service de location de draps et serviettes est disponible sur place. La tarification de ce service est la suivante:
-Ensemble pour lit 1 ou 2 places (draps + taie(s)): 10 Euros
-Ensemble serviette pour une personne (1 gant, 1 serviette de toilette, 1 serviette de bains): 4,50 Euros